Bronze
订阅等级
$9.99
按月计费
700代币 / 月
- 3 个并发任务
- 随时取消
- 所有 AI 模型
- 私密生成
所有等级在每个 AI 模型上使用相同的单代币费率。等级越高,每月获得的代币越多,充值奖励也越多。没有使用限制,没有模型封锁。
订阅等级
按月计费
订阅等级
按月计费
订阅等级
按月计费
订阅等级
按月计费
订阅等级
按月计费
以最常用模型为基准,展示各等级每月代币可完成的生成次数——以及在该等级下每次生成的等效美元成本。
| 模型 | Bronze | Silver | Gold | Platinum | Titanium |
|---|---|---|---|---|---|
Flux Kontext Max default · 13 tokens / run | 53 次 | 115 次 | 192 次 | 461 次 | 923 次 |
Flux Kontext Pro default · 7 tokens / run | 100 次 | 214 次 | 357 次 | 857 次 | 1,714 次 |
GPT Image 1.5 low · 1:1 · 3 tokens / run | 233 次 | 500 次 | 833 次 | 2,000 次 | 4,000 次 |
GPT Image 2 low · 1k · 3 tokens / run | 233 次 | 500 次 | 833 次 | 2,000 次 | 4,000 次 |
Ideogram V3 Balanced default · 15 tokens / run | 46 次 | 100 次 | 166 次 | 400 次 | 800 次 |
Ideogram V3 Quality default · 23 tokens / run | 30 次 | 65 次 | 108 次 | 260 次 | 521 次 |
Ideogram V3 Turbo default · 8 tokens / run | 87 次 | 187 次 | 312 次 | 750 次 | 1,500 次 |
Nano Banana default · 4 tokens / run | 175 次 | 375 次 | 625 次 | 1,500 次 | 3,000 次 |
Nano Banana 2 1k · 8 tokens / run | 87 次 | 187 次 | 312 次 | 750 次 | 1,500 次 |
Nano Banana Pro 1k · 17 tokens / run | 41 次 | 88 次 | 147 次 | 352 次 | 705 次 |
Qwen Image 2.0 default · 7 tokens / run | 100 次 | 214 次 | 357 次 | 857 次 | 1,714 次 |
Qwen Image 2.0 Pro default · 18 tokens / run | 38 次 | 83 次 | 138 次 | 333 次 | 666 次 |
Qwen Image 2511 default · 8 tokens / run | 87 次 | 187 次 | 312 次 | 750 次 | 1,500 次 |
Seedream 4.0 default · 7 tokens / run | 100 次 | 214 次 | 357 次 | 857 次 | 1,714 次 |
Seedream 4.5 basic · 9 tokens / run | 77 次 | 166 次 | 277 次 | 666 次 | 1,333 次 |
Wan 2.7 2k · 5 tokens / run | 140 次 | 300 次 | 500 次 | 1,200 次 | 2,400 次 |
Wan 2.7 Pro 2k · 13 tokens / run | 53 次 | 115 次 | 192 次 | 461 次 | 923 次 |
生成次数按每个模型的默认质量和分辨率计算。每次运行的代币消耗在所有等级都相同——若某模型当前有促销,则对所有用户同等降低。由于每个步骤(单次生成费用、每月发放量)均对代币进行整数取整,展示的数值与数学精确值之间可能存在约 ±0–8% 的偏差,价格较低的模型偏差可能略大。这属于正常的取整行为,上述数值与您账户在实际运行时收到的完全一致。每次生成的美元成本 = 您所在等级在当前账单周期下的有效月费 ÷ 生成次数——切换月付/年付可查看年付如何降低单次成本。
一次性充值的代币永不过期。订阅用户在每笔充值上均可叠加等级奖励——Bronze 用户始终获得基础数量。
| 套餐 | Base | Bronze | Silver +5% | Gold +10% | Platinum +20% | Titanium +30% |
|---|---|---|---|---|---|---|
TP 10 $10 | 700 | 700 | 735 | 770 | 840 | 910 |
TP 30 $30 | 2,100 | 2,100 | 2,205 | 2,310 | 2,520 | 2,730 |
TP 50 $50 | 4,300 | 4,300 | 4,515 | 4,730 | 5,160 | 5,590 |
TP 70 $70 | 6,500 | 6,500 | 6,825 | 7,150 | 7,800 | 8,450 |
TP 100 $100 | 10,000 | 10,000 | 10,500 | 11,000 | 12,000 | 13,000 |
TP 500 $500 | 53,900 | 53,900 | 56,595 | 59,290 | 64,680 | 70,070 |
TP 1000 $1,000 | 115,400 | 115,400 | 121,170 | 126,940 | 138,480 | 150,020 |
表中显示的代币数量为购买时实际到账金额,在订阅配额之上额外发放。等级奖励自动叠加,无需优惠码。
表格中不太直观的部分,这里一一解答。
在上方选择一个等级——大多数用户会选择 Platinum ,兼顾代币数量与价格。