Bronze
Hạng gói đăng ký
Thanh toán hàng tháng
- 3 tác vụ đồng thời
- Hủy bất cứ lúc nào
- Tất cả các mô hình AI
- Tạo nội dung riêng tư
Mỗi cấp độ đều áp dụng cùng một mức giá cho mỗi token trên mọi mô hình AI. Cấp độ lớn hơn = nhiều token hơn mỗi tháng + một khoản thưởng lớn hơn khi nạp thêm. Không có giới hạn sử dụng, không bị khóa mô hình.
Hạng gói đăng ký
Thanh toán hàng tháng
Hạng gói đăng ký
Thanh toán hàng tháng
Hạng gói đăng ký
Thanh toán hàng tháng
Hạng gói đăng ký
Thanh toán hàng tháng
Hạng gói đăng ký
Thanh toán hàng tháng
Số lượt tạo mà token hàng tháng của một cấp độ bao phủ trên các mô hình được dùng nhiều nhất — và mức giá USD thực tế cho mỗi lượt tạo ở mỗi cấp độ.
| Mô hình | Bronze | Silver | Gold | Platinum | Titanium |
|---|---|---|---|---|---|
Flux Kontext Max default · 13 tokens / run | 53 lượt | 115 lượt | 192 lượt | 461 lượt | 923 lượt |
Flux Kontext Pro default · 7 tokens / run | 100 lượt | 214 lượt | 357 lượt | 857 lượt | 1,714 lượt |
GPT Image 1.5 low · 1:1 · 3 tokens / run | 233 lượt | 500 lượt | 833 lượt | 2,000 lượt | 4,000 lượt |
GPT Image 2 low · 1k · 3 tokens / run | 233 lượt | 500 lượt | 833 lượt | 2,000 lượt | 4,000 lượt |
Ideogram V3 Balanced default · 15 tokens / run | 46 lượt | 100 lượt | 166 lượt | 400 lượt | 800 lượt |
Ideogram V3 Quality default · 23 tokens / run | 30 lượt | 65 lượt | 108 lượt | 260 lượt | 521 lượt |
Ideogram V3 Turbo default · 8 tokens / run | 87 lượt | 187 lượt | 312 lượt | 750 lượt | 1,500 lượt |
Nano Banana default · 4 tokens / run | 175 lượt | 375 lượt | 625 lượt | 1,500 lượt | 3,000 lượt |
Nano Banana 2 1k · 8 tokens / run | 87 lượt | 187 lượt | 312 lượt | 750 lượt | 1,500 lượt |
Nano Banana Pro 1k · 17 tokens / run | 41 lượt | 88 lượt | 147 lượt | 352 lượt | 705 lượt |
Qwen Image 2.0 default · 7 tokens / run | 100 lượt | 214 lượt | 357 lượt | 857 lượt | 1,714 lượt |
Qwen Image 2.0 Pro default · 18 tokens / run | 38 lượt | 83 lượt | 138 lượt | 333 lượt | 666 lượt |
Qwen Image 2511 default · 8 tokens / run | 87 lượt | 187 lượt | 312 lượt | 750 lượt | 1,500 lượt |
Seedream 4.0 default · 7 tokens / run | 100 lượt | 214 lượt | 357 lượt | 857 lượt | 1,714 lượt |
Seedream 4.5 basic · 9 tokens / run | 77 lượt | 166 lượt | 277 lượt | 666 lượt | 1,333 lượt |
Wan 2.7 2k · 5 tokens / run | 140 lượt | 300 lượt | 500 lượt | 1,200 lượt | 2,400 lượt |
Wan 2.7 Pro 2k · 13 tokens / run | 53 lượt | 115 lượt | 192 lượt | 461 lượt | 923 lượt |
Số lượt tạo được tính với giả định mỗi mô hình chạy ở chất lượng / độ phân giải mặc định. Token mỗi lượt chạy giống nhau ở mọi cấp độ — chương trình khuyến mãi đang áp dụng cho một mô hình sẽ giảm cho tất cả mọi người. Vì token được làm tròn lên ở mỗi bước (chi phí mỗi lượt tạo, hạn mức hàng tháng), các con số hiển thị có thể chênh lệch khoảng ±0–8% so với giá trị toán học thô — các mô hình rẻ hơn dao động lớn hơn một chút. Đây là hành vi làm tròn bình thường; các giá trị trên khớp chính xác với những gì tài khoản của bạn nhận được tại thời điểm thực thi. Nhãn USD cho mỗi lượt tạo là mức giá đăng ký hàng tháng thực tế của cấp độ chia cho số lượt tạo ở chu kỳ thanh toán đã chọn — chuyển đổi giữa hàng tháng / hàng năm ở trên để xem thanh toán hàng năm giúp giảm chi phí ra sao.
Gói nạp một lần không bao giờ hết hạn. Người đăng ký được cộng thêm thưởng theo cấp độ cho mỗi gói — Gói Đồng luôn nhận số lượng cơ bản.
| Gói | Base | Bronze | Silver +5% | Gold +10% | Platinum +20% | Titanium +30% |
|---|---|---|---|---|---|---|
TP 10 $10 | 700 | 700 | 735 | 770 | 840 | 910 |
TP 30 $30 | 2,100 | 2,100 | 2,205 | 2,310 | 2,520 | 2,730 |
TP 50 $50 | 4,300 | 4,300 | 4,515 | 4,730 | 5,160 | 5,590 |
TP 70 $70 | 6,500 | 6,500 | 6,825 | 7,150 | 7,800 | 8,450 |
TP 100 $100 | 10,000 | 10,000 | 10,500 | 11,000 | 12,000 | 13,000 |
TP 500 $500 | 53,900 | 53,900 | 56,595 | 59,290 | 64,680 | 70,070 |
TP 1000 $1,000 | 115,400 | 115,400 | 121,170 | 126,940 | 138,480 | 150,020 |
Số token hiển thị là số bạn nhận được khi mua, cộng thêm vào số lượng bạn đã đăng ký. Phần thưởng theo cấp độ tự động cộng dồn — không cần mã giảm giá.
Những điều không rõ ràng từ bảng trên.
Chọn một cấp độ ở trên — hầu hết người sáng tạo đều chọn Platinum để có số token và giá cả hợp lý.