Bronze
구독 등급
월별 청구
- 3 개 동시 작업
- 언제든지 취소
- 모든 AI 모델
- 개인 생성
모든 티어는 모든 AI 모델에서 동일한 토큰당 요금으로 운영됩니다. 상위 티어 = 매월 더 많은 토큰 + 충전 시 더 큰 보너스. 사용량 제한 없음, 모델 잠금 없음.
구독 등급
월별 청구
구독 등급
월별 청구
구독 등급
월별 청구
구독 등급
월별 청구
구독 등급
월별 청구
각 티어의 월간 토큰이 가장 많이 사용되는 모델에서 커버하는 생성 수와 각 티어에서의 생성당 효과적인 USD.
| 모델 | Bronze | Silver | Gold | Platinum | Titanium |
|---|---|---|---|---|---|
Flux Kontext Max default · 13 tokens / run | 53 회 | 115 회 | 192 회 | 461 회 | 923 회 |
Flux Kontext Pro default · 7 tokens / run | 100 회 | 214 회 | 357 회 | 857 회 | 1,714 회 |
GPT Image 1.5 low · 1:1 · 3 tokens / run | 233 회 | 500 회 | 833 회 | 2,000 회 | 4,000 회 |
GPT Image 2 low · 1k · 3 tokens / run | 233 회 | 500 회 | 833 회 | 2,000 회 | 4,000 회 |
Ideogram V3 Balanced default · 15 tokens / run | 46 회 | 100 회 | 166 회 | 400 회 | 800 회 |
Ideogram V3 Quality default · 23 tokens / run | 30 회 | 65 회 | 108 회 | 260 회 | 521 회 |
Ideogram V3 Turbo default · 8 tokens / run | 87 회 | 187 회 | 312 회 | 750 회 | 1,500 회 |
Nano Banana default · 4 tokens / run | 175 회 | 375 회 | 625 회 | 1,500 회 | 3,000 회 |
Nano Banana 2 1k · 8 tokens / run | 87 회 | 187 회 | 312 회 | 750 회 | 1,500 회 |
Nano Banana Pro 1k · 17 tokens / run | 41 회 | 88 회 | 147 회 | 352 회 | 705 회 |
Qwen Image 2.0 default · 7 tokens / run | 100 회 | 214 회 | 357 회 | 857 회 | 1,714 회 |
Qwen Image 2.0 Pro default · 18 tokens / run | 38 회 | 83 회 | 138 회 | 333 회 | 666 회 |
Qwen Image 2511 default · 8 tokens / run | 87 회 | 187 회 | 312 회 | 750 회 | 1,500 회 |
Seedream 4.0 default · 7 tokens / run | 100 회 | 214 회 | 357 회 | 857 회 | 1,714 회 |
Seedream 4.5 basic · 9 tokens / run | 77 회 | 166 회 | 277 회 | 666 회 | 1,333 회 |
Wan 2.7 2k · 5 tokens / run | 140 회 | 300 회 | 500 회 | 1,200 회 | 2,400 회 |
Wan 2.7 Pro 2k · 13 tokens / run | 53 회 | 115 회 | 192 회 | 461 회 | 923 회 |
생성 수는 각 모델이 기본 품질 / 해상도로 실행된다고 가정합니다. 실행당 토큰 수는 모든 티어에서 동일합니다 — 모델에 프로모션이 적용되면 모든 사용자에게 동일하게 낮아집니다. 토큰은 모든 단계마다 정수로 반올림되므로 (생성당 비용, 월간 지급) 표시된 수치는 원래 수학적 이상치에서 대략 ±0–8% 정도 변동할 수 있습니다 — 더 저렴한 모델은 약간 더 큰 변동을 보입니다. 이는 정상적인 반올림 동작입니다; 위의 값은 런타임에서 귀하의 계정이 받는 것과 정확히 일치합니다. 생성당 USD 라벨은 귀하의 티어의 효과적인 월간 구독 가격을 선택한 청구 주기에서의 생성 수로 나눈 것입니다 — 위에서 월간 / 연간을 전환하여 연간 청구가 어떻게 낮아지는지 확인하세요.
일회성 충전은 만료되지 않습니다. 구독자는 모든 팩에서 티어 보너스를 쌓습니다 — 브론즈는 항상 기본 수량을 받습니다.
| 팩 | Base | Bronze | Silver +5% | Gold +10% | Platinum +20% | Titanium +30% |
|---|---|---|---|---|---|---|
TP 10 $10 | 700 | 700 | 735 | 770 | 840 | 910 |
TP 30 $30 | 2,100 | 2,100 | 2,205 | 2,310 | 2,520 | 2,730 |
TP 50 $50 | 4,300 | 4,300 | 4,515 | 4,730 | 5,160 | 5,590 |
TP 70 $70 | 6,500 | 6,500 | 6,825 | 7,150 | 7,800 | 8,450 |
TP 100 $100 | 10,000 | 10,000 | 10,500 | 11,000 | 12,000 | 13,000 |
TP 500 $500 | 53,900 | 53,900 | 56,595 | 59,290 | 64,680 | 70,070 |
TP 1000 $1,000 | 115,400 | 115,400 | 121,170 | 126,940 | 138,480 | 150,020 |
표시된 토큰은 구매 시 받는 수량으로, 구독 할당량에 추가됩니다. 티어 보너스는 자동으로 쌓이며 — 쿠폰이 필요하지 않습니다.
위 표에서 명확하지 않은 부분들입니다.
위의 티어를 선택하세요 — 대부분의 빌더는 Platinum 토큰과 가격의 균형을 위해 선택합니다.