Bronze
サブスクリプションティア
月額請求
- 3 件の同時ジョブ
- いつでもキャンセル
- すべてのAIモデル
- プライベート生成
すべてのティアで、すべてのAIモデルに同じトークン単価が適用されます。上位ティアほど月のトークンが増え + チャージ時のボーナスも増えます。使用制限なし、モデルの制限なし。
サブスクリプションティア
月額請求
サブスクリプションティア
月額請求
サブスクリプションティア
月額請求
サブスクリプションティア
月額請求
サブスクリプションティア
月額請求
各ティアの月間トークンがカバーする生成回数 — および各ティアでの生成あたりの実効USD。
| モデル | Bronze | Silver | Gold | Platinum | Titanium |
|---|---|---|---|---|---|
Flux Kontext Max default · 13 tokens / run | 53 回 | 115 回 | 192 回 | 461 回 | 923 回 |
Flux Kontext Pro default · 7 tokens / run | 100 回 | 214 回 | 357 回 | 857 回 | 1,714 回 |
GPT Image 1.5 low · 1:1 · 3 tokens / run | 233 回 | 500 回 | 833 回 | 2,000 回 | 4,000 回 |
GPT Image 2 low · 1k · 3 tokens / run | 233 回 | 500 回 | 833 回 | 2,000 回 | 4,000 回 |
Ideogram V3 Balanced default · 15 tokens / run | 46 回 | 100 回 | 166 回 | 400 回 | 800 回 |
Ideogram V3 Quality default · 23 tokens / run | 30 回 | 65 回 | 108 回 | 260 回 | 521 回 |
Ideogram V3 Turbo default · 8 tokens / run | 87 回 | 187 回 | 312 回 | 750 回 | 1,500 回 |
Nano Banana default · 4 tokens / run | 175 回 | 375 回 | 625 回 | 1,500 回 | 3,000 回 |
Nano Banana 2 1k · 8 tokens / run | 87 回 | 187 回 | 312 回 | 750 回 | 1,500 回 |
Nano Banana Pro 1k · 17 tokens / run | 41 回 | 88 回 | 147 回 | 352 回 | 705 回 |
Qwen Image 2.0 default · 7 tokens / run | 100 回 | 214 回 | 357 回 | 857 回 | 1,714 回 |
Qwen Image 2.0 Pro default · 18 tokens / run | 38 回 | 83 回 | 138 回 | 333 回 | 666 回 |
Qwen Image 2511 default · 8 tokens / run | 87 回 | 187 回 | 312 回 | 750 回 | 1,500 回 |
Seedream 4.0 default · 7 tokens / run | 100 回 | 214 回 | 357 回 | 857 回 | 1,714 回 |
Seedream 4.5 basic · 9 tokens / run | 77 回 | 166 回 | 277 回 | 666 回 | 1,333 回 |
Wan 2.7 2k · 5 tokens / run | 140 回 | 300 回 | 500 回 | 1,200 回 | 2,400 回 |
Wan 2.7 Pro 2k · 13 tokens / run | 53 回 | 115 回 | 192 回 | 461 回 | 923 回 |
生成カウントは、各モデルがデフォルトの品質/解像度で実行されることを前提としています。トークン/実行はすべてのティアで同じです——モデルにプロモーションが適用されている場合は、すべてのユーザーに対して同等に下がります。トークンはすべてのステップで整数に丸められるため(生成コスト、月間付与)、表示される数値は生の数学的理想からおおよそ±0〜8%変動する可能性があります — より安価なモデルはやや大きな変動を示します。これは通常の丸め動作です; 上記の値は、実行時にあなたのアカウントが受け取るものと正確に一致します。生成あたりのUSDラベルは、あなたのティアの実効月間サブスクリプション価格を選択した請求サイクルでの生成カウントで割ったものです — 上で月次/年次を切り替えると、年次請求がどのようにそれを下げるかを見ることができます。
一度のチャージは期限がありません。サブスクライバーは、すべてのパックにティアボーナスを重ねます — ブロンズは常に基本数を得ます。
| パック | Base | Bronze | Silver +5% | Gold +10% | Platinum +20% | Titanium +30% |
|---|---|---|---|---|---|---|
TP 10 $10 | 700 | 700 | 735 | 770 | 840 | 910 |
TP 30 $30 | 2,100 | 2,100 | 2,205 | 2,310 | 2,520 | 2,730 |
TP 50 $50 | 4,300 | 4,300 | 4,515 | 4,730 | 5,160 | 5,590 |
TP 70 $70 | 6,500 | 6,500 | 6,825 | 7,150 | 7,800 | 8,450 |
TP 100 $100 | 10,000 | 10,000 | 10,500 | 11,000 | 12,000 | 13,000 |
TP 500 $500 | 53,900 | 53,900 | 56,595 | 59,290 | 64,680 | 70,070 |
TP 1000 $1,000 | 115,400 | 115,400 | 121,170 | 126,940 | 138,480 | 150,020 |
表示されているトークンは、購入時に受け取る数で、サブスクリプションの割り当てに加算されます。ティアボーナスは自動的に重なります — クーポンは必要ありません。
上の表からは明らかでない部分。
上のティアをお選びください — 多くのクリエイターは、トークンと価格のバランスから Platinum に落ち着きます。