Bronze
Tingkat langganan
Ditagih setiap bulan
- 3 tugas bersamaan
- Batalkan kapan saja
- Semua model AI
- Generasi pribadi
Setiap tingkat menggunakan tarif per-token yang sama di setiap model AI. Tingkat yang lebih tinggi = lebih banyak token per bulan + bonus lebih besar saat isi ulang. Tidak ada batasan penggunaan, tidak ada penguncian model.
Tingkat langganan
Ditagih setiap bulan
Tingkat langganan
Ditagih setiap bulan
Tingkat langganan
Ditagih setiap bulan
Tingkat langganan
Ditagih setiap bulan
Tingkat langganan
Ditagih setiap bulan
Berapa banyak generasi yang dapat ditanggung oleh token bulanan suatu tingkatan di model-model yang paling banyak digunakan — dan biaya efektif USD per generasi di setiap tingkatan.
| Model | Bronze | Silver | Gold | Platinum | Titanium |
|---|---|---|---|---|---|
Flux Kontext Max default · 13 tokens / run | 53 kali | 115 kali | 192 kali | 461 kali | 923 kali |
Flux Kontext Pro default · 7 tokens / run | 100 kali | 214 kali | 357 kali | 857 kali | 1,714 kali |
GPT Image 1.5 low · 1:1 · 3 tokens / run | 233 kali | 500 kali | 833 kali | 2,000 kali | 4,000 kali |
GPT Image 2 low · 1k · 3 tokens / run | 233 kali | 500 kali | 833 kali | 2,000 kali | 4,000 kali |
Ideogram V3 Balanced default · 15 tokens / run | 46 kali | 100 kali | 166 kali | 400 kali | 800 kali |
Ideogram V3 Quality default · 23 tokens / run | 30 kali | 65 kali | 108 kali | 260 kali | 521 kali |
Ideogram V3 Turbo default · 8 tokens / run | 87 kali | 187 kali | 312 kali | 750 kali | 1,500 kali |
Nano Banana default · 4 tokens / run | 175 kali | 375 kali | 625 kali | 1,500 kali | 3,000 kali |
Nano Banana 2 1k · 8 tokens / run | 87 kali | 187 kali | 312 kali | 750 kali | 1,500 kali |
Nano Banana Pro 1k · 17 tokens / run | 41 kali | 88 kali | 147 kali | 352 kali | 705 kali |
Qwen Image 2.0 default · 7 tokens / run | 100 kali | 214 kali | 357 kali | 857 kali | 1,714 kali |
Qwen Image 2.0 Pro default · 18 tokens / run | 38 kali | 83 kali | 138 kali | 333 kali | 666 kali |
Qwen Image 2511 default · 8 tokens / run | 87 kali | 187 kali | 312 kali | 750 kali | 1,500 kali |
Seedream 4.0 default · 7 tokens / run | 100 kali | 214 kali | 357 kali | 857 kali | 1,714 kali |
Seedream 4.5 basic · 9 tokens / run | 77 kali | 166 kali | 277 kali | 666 kali | 1,333 kali |
Wan 2.7 2k · 5 tokens / run | 140 kali | 300 kali | 500 kali | 1,200 kali | 2,400 kali |
Wan 2.7 Pro 2k · 13 tokens / run | 53 kali | 115 kali | 192 kali | 461 kali | 923 kali |
Jumlah generasi mengasumsikan setiap model berjalan pada kualitas / resolusi defaultnya. Token per jalankan sama di semua tingkatan — promosi yang aktif pada sebuah model menurunkannya untuk semua orang. Karena token dibulatkan ke bilangan bulat pada setiap langkah (biaya per generasi, pemberian bulanan), angka yang ditampilkan dapat bervariasi sekitar ±0–8% dari ideal matematis mentah — model yang lebih murah melihat ayunan yang sedikit lebih besar. Ini adalah perilaku pembulatan yang normal; nilai di atas cocok persis dengan apa yang diterima akun Anda saat runtime. Label USD-per-generasi adalah harga langganan bulanan efektif tingkatan Anda dibagi dengan jumlah generasi pada frekuensi penagihan yang dipilih — ganti bulanan / tahunan di atas untuk melihat bagaimana penagihan tahunan menurunkannya.
Isi ulang sekali beli tidak pernah kedaluwarsa. Pelanggan mendapatkan bonus tingkat pada setiap paket — Perunggu selalu mendapatkan jumlah dasar.
| Paket | Base | Bronze | Silver +5% | Gold +10% | Platinum +20% | Titanium +30% |
|---|---|---|---|---|---|---|
TP 10 $10 | 700 | 700 | 735 | 770 | 840 | 910 |
TP 30 $30 | 2,100 | 2,100 | 2,205 | 2,310 | 2,520 | 2,730 |
TP 50 $50 | 4,300 | 4,300 | 4,515 | 4,730 | 5,160 | 5,590 |
TP 70 $70 | 6,500 | 6,500 | 6,825 | 7,150 | 7,800 | 8,450 |
TP 100 $100 | 10,000 | 10,000 | 10,500 | 11,000 | 12,000 | 13,000 |
TP 500 $500 | 53,900 | 53,900 | 56,595 | 59,290 | 64,680 | 70,070 |
TP 1000 $1,000 | 115,400 | 115,400 | 121,170 | 126,940 | 138,480 | 150,020 |
Token yang ditampilkan adalah yang Anda terima saat pembelian, di atas alokasi langganan Anda. Bonus tingkat ditambahkan secara otomatis — tidak perlu kupon.
Bagian yang tidak jelas dari tabel di atas.
Pilih tingkat di atas — sebagian besar pembangun memilih Platinum untuk sisa token dan harga.