Bronze
Niveau d’abonnement
Facturé mensuellement
- 3 tâches simultanées
- Annuler à tout moment
- Tous les modèles d'IA
- Génération privée
Chaque niveau applique le même tarif par jeton sur tous les modèles d’IA. Niveau supérieur = plus de jetons par mois + un bonus plus élevé sur les recharges. Aucun plafond d’utilisation, aucun modèle bloqué.
Niveau d’abonnement
Facturé mensuellement
Niveau d’abonnement
Facturé mensuellement
Niveau d’abonnement
Facturé mensuellement
Niveau d’abonnement
Facturé mensuellement
Niveau d’abonnement
Facturé mensuellement
Combien de générations les jetons mensuels d'un niveau couvrent pour nos modèles les plus utilisés — et le coût effectif en USD par génération à chaque niveau.
| Modèle | Bronze | Silver | Gold | Platinum | Titanium |
|---|---|---|---|---|---|
Flux Kontext Max default · 13 tokens / run | 53 générations | 115 générations | 192 générations | 461 générations | 923 générations |
Flux Kontext Pro default · 7 tokens / run | 100 générations | 214 générations | 357 générations | 857 générations | 1,714 générations |
GPT Image 1.5 low · 1:1 · 3 tokens / run | 233 générations | 500 générations | 833 générations | 2,000 générations | 4,000 générations |
GPT Image 2 low · 1k · 3 tokens / run | 233 générations | 500 générations | 833 générations | 2,000 générations | 4,000 générations |
Ideogram V3 Balanced default · 15 tokens / run | 46 générations | 100 générations | 166 générations | 400 générations | 800 générations |
Ideogram V3 Quality default · 23 tokens / run | 30 générations | 65 générations | 108 générations | 260 générations | 521 générations |
Ideogram V3 Turbo default · 8 tokens / run | 87 générations | 187 générations | 312 générations | 750 générations | 1,500 générations |
Nano Banana default · 4 tokens / run | 175 générations | 375 générations | 625 générations | 1,500 générations | 3,000 générations |
Nano Banana 2 1k · 8 tokens / run | 87 générations | 187 générations | 312 générations | 750 générations | 1,500 générations |
Nano Banana Pro 1k · 17 tokens / run | 41 générations | 88 générations | 147 générations | 352 générations | 705 générations |
Qwen Image 2.0 default · 7 tokens / run | 100 générations | 214 générations | 357 générations | 857 générations | 1,714 générations |
Qwen Image 2.0 Pro default · 18 tokens / run | 38 générations | 83 générations | 138 générations | 333 générations | 666 générations |
Qwen Image 2511 default · 8 tokens / run | 87 générations | 187 générations | 312 générations | 750 générations | 1,500 générations |
Seedream 4.0 default · 7 tokens / run | 100 générations | 214 générations | 357 générations | 857 générations | 1,714 générations |
Seedream 4.5 basic · 9 tokens / run | 77 générations | 166 générations | 277 générations | 666 générations | 1,333 générations |
Wan 2.7 2k · 5 tokens / run | 140 générations | 300 générations | 500 générations | 1,200 générations | 2,400 générations |
Wan 2.7 Pro 2k · 13 tokens / run | 53 générations | 115 générations | 192 générations | 461 générations | 923 générations |
Les comptes de génération supposent que chaque modèle fonctionne à sa qualité / résolution par défaut. Les jetons par exécution sont identiques à tous les niveaux — une promotion active sur un modèle les réduit pour tout le monde. Étant donné que les jetons sont arrondis à l'entier à chaque étape (coût par génération, attribution mensuelle), les chiffres affichés peuvent varier d'environ ±0–8 % par rapport à l'idéal mathématique brut — les modèles moins chers voient une fluctuation légèrement plus importante. C'est un comportement d'arrondi normal ; les valeurs ci-dessus correspondent exactement à ce que votre compte reçoit à l'exécution. Les étiquettes USD par génération sont le prix d'abonnement mensuel effectif de votre niveau divisé par le nombre de générations à la cadence de facturation sélectionnée — changez mensuel / annuel ci-dessus pour voir comment la facturation annuelle le réduit.
Les recharges uniques n'expirent jamais. Les abonnés ajoutent un bonus de niveau sur chaque pack — le Bronze obtient toujours le nombre de base.
| Pack | Base | Bronze | Silver +5% | Gold +10% | Platinum +20% | Titanium +30% |
|---|---|---|---|---|---|---|
TP 10 $10 | 700 | 700 | 735 | 770 | 840 | 910 |
TP 30 $30 | 2,100 | 2,100 | 2,205 | 2,310 | 2,520 | 2,730 |
TP 50 $50 | 4,300 | 4,300 | 4,515 | 4,730 | 5,160 | 5,590 |
TP 70 $70 | 6,500 | 6,500 | 6,825 | 7,150 | 7,800 | 8,450 |
TP 100 $100 | 10,000 | 10,000 | 10,500 | 11,000 | 12,000 | 13,000 |
TP 500 $500 | 53,900 | 53,900 | 56,595 | 59,290 | 64,680 | 70,070 |
TP 1000 $1,000 | 115,400 | 115,400 | 121,170 | 126,940 | 138,480 | 150,020 |
Les jetons indiqués sont ceux que vous recevez lors de l'achat, en plus de votre allocation d'abonnement. Le bonus de niveau s'accumule automatiquement — aucun coupon nécessaire.
Les éléments qui ne sont pas évidents dans le tableau ci-dessus.
Choisissez un niveau ci-dessus — la plupart des créateurs choisissent Platinum pour le solde de jetons et le prix.