Bronze
Nivel de suscripción
Facturado mensualmente
- 3 tareas simultáneas
- Cancela en cualquier momento
- Todos los modelos de IA
- Generación privada
Cada nivel tiene la misma tarifa por token en todos los modelos de IA. Nivel más alto = más tokens por mes + un bono mayor en recargas. Sin límites de uso, sin bloqueos de modelo.
Nivel de suscripción
Facturado mensualmente
Nivel de suscripción
Facturado mensualmente
Nivel de suscripción
Facturado mensualmente
Nivel de suscripción
Facturado mensualmente
Nivel de suscripción
Facturado mensualmente
Cuántas generaciones cubren los tokens mensuales de un nivel en nuestros modelos más utilizados — y el costo efectivo en USD por generación en cada nivel.
| Modelo | Bronze | Silver | Gold | Platinum | Titanium |
|---|---|---|---|---|---|
Flux Kontext Max default · 13 tokens / run | 53 generaciones | 115 generaciones | 192 generaciones | 461 generaciones | 923 generaciones |
Flux Kontext Pro default · 7 tokens / run | 100 generaciones | 214 generaciones | 357 generaciones | 857 generaciones | 1,714 generaciones |
GPT Image 1.5 low · 1:1 · 3 tokens / run | 233 generaciones | 500 generaciones | 833 generaciones | 2,000 generaciones | 4,000 generaciones |
GPT Image 2 low · 1k · 3 tokens / run | 233 generaciones | 500 generaciones | 833 generaciones | 2,000 generaciones | 4,000 generaciones |
Ideogram V3 Balanced default · 15 tokens / run | 46 generaciones | 100 generaciones | 166 generaciones | 400 generaciones | 800 generaciones |
Ideogram V3 Quality default · 23 tokens / run | 30 generaciones | 65 generaciones | 108 generaciones | 260 generaciones | 521 generaciones |
Ideogram V3 Turbo default · 8 tokens / run | 87 generaciones | 187 generaciones | 312 generaciones | 750 generaciones | 1,500 generaciones |
Nano Banana default · 4 tokens / run | 175 generaciones | 375 generaciones | 625 generaciones | 1,500 generaciones | 3,000 generaciones |
Nano Banana 2 1k · 8 tokens / run | 87 generaciones | 187 generaciones | 312 generaciones | 750 generaciones | 1,500 generaciones |
Nano Banana Pro 1k · 17 tokens / run | 41 generaciones | 88 generaciones | 147 generaciones | 352 generaciones | 705 generaciones |
Qwen Image 2.0 default · 7 tokens / run | 100 generaciones | 214 generaciones | 357 generaciones | 857 generaciones | 1,714 generaciones |
Qwen Image 2.0 Pro default · 18 tokens / run | 38 generaciones | 83 generaciones | 138 generaciones | 333 generaciones | 666 generaciones |
Qwen Image 2511 default · 8 tokens / run | 87 generaciones | 187 generaciones | 312 generaciones | 750 generaciones | 1,500 generaciones |
Seedream 4.0 default · 7 tokens / run | 100 generaciones | 214 generaciones | 357 generaciones | 857 generaciones | 1,714 generaciones |
Seedream 4.5 basic · 9 tokens / run | 77 generaciones | 166 generaciones | 277 generaciones | 666 generaciones | 1,333 generaciones |
Wan 2.7 2k · 5 tokens / run | 140 generaciones | 300 generaciones | 500 generaciones | 1,200 generaciones | 2,400 generaciones |
Wan 2.7 Pro 2k · 13 tokens / run | 53 generaciones | 115 generaciones | 192 generaciones | 461 generaciones | 923 generaciones |
Los conteos de generación suponen que cada modelo funciona a su calidad / resolución predeterminada. Los tokens por ejecución son los mismos en todos los niveles — una promoción activa en un modelo los reduce para todos. Debido a que los tokens se redondean a números enteros en cada paso (costo por generación, concesión mensual), las cifras mostradas pueden variar aproximadamente ±0–8% del ideal matemático bruto — los modelos más baratos ven una oscilación ligeramente mayor. Este es un comportamiento de redondeo normal; los valores anteriores coinciden exactamente con lo que tu cuenta recibe en tiempo de ejecución. Las etiquetas de USD por generación son el precio efectivo de suscripción mensual de tu nivel dividido por el conteo de generaciones en la cadencia de facturación seleccionada — cambia entre mensual / anual arriba para ver cómo la facturación anual lo reduce.
Las recargas únicas nunca expiran. Los suscriptores acumulan un bono por nivel en cada paquete: el Bronce siempre recibe la cantidad base.
| Paquete | Base | Bronze | Silver +5% | Gold +10% | Platinum +20% | Titanium +30% |
|---|---|---|---|---|---|---|
TP 10 $10 | 700 | 700 | 735 | 770 | 840 | 910 |
TP 30 $30 | 2,100 | 2,100 | 2,205 | 2,310 | 2,520 | 2,730 |
TP 50 $50 | 4,300 | 4,300 | 4,515 | 4,730 | 5,160 | 5,590 |
TP 70 $70 | 6,500 | 6,500 | 6,825 | 7,150 | 7,800 | 8,450 |
TP 100 $100 | 10,000 | 10,000 | 10,500 | 11,000 | 12,000 | 13,000 |
TP 500 $500 | 53,900 | 53,900 | 56,595 | 59,290 | 64,680 | 70,070 |
TP 1000 $1,000 | 115,400 | 115,400 | 121,170 | 126,940 | 138,480 | 150,020 |
Los tokens mostrados son los que recibes al comprar, además de tu asignación de suscripción. El bono por nivel se acumula automáticamente; no se necesita cupón.
Los detalles que no son obvios en la tabla anterior.
Elige un nivel arriba — la mayoría de los creadores eligen Platinum para el saldo de tokens y precio.