Bronze
Abonnementstufe
Monatlich abgerechnet
- 3 gleichzeitige Aufgaben
- Jederzeit kündigen
- Alle KI-Modelle
- Private Generierung
Jede Stufe hat denselben Preis pro Token für jedes KI-Modell. Größere Stufe = mehr Tokens pro Monat + ein größerer Bonus bei Aufladungen. Keine Nutzungsgrenzen, keine Modellsperren.
Abonnementstufe
Monatlich abgerechnet
Abonnementstufe
Monatlich abgerechnet
Abonnementstufe
Monatlich abgerechnet
Abonnementstufe
Monatlich abgerechnet
Abonnementstufe
Monatlich abgerechnet
Wie viele Generierungen die monatlichen Tokens einer Stufe für unsere meistgenutzten Modelle abdecken — und die effektiven USD pro Generierung in jeder Stufe.
| Modell | Bronze | Silver | Gold | Platinum | Titanium |
|---|---|---|---|---|---|
Flux Kontext Max default · 13 tokens / run | 53 Durchläufe | 115 Durchläufe | 192 Durchläufe | 461 Durchläufe | 923 Durchläufe |
Flux Kontext Pro default · 7 tokens / run | 100 Durchläufe | 214 Durchläufe | 357 Durchläufe | 857 Durchläufe | 1,714 Durchläufe |
GPT Image 1.5 low · 1:1 · 3 tokens / run | 233 Durchläufe | 500 Durchläufe | 833 Durchläufe | 2,000 Durchläufe | 4,000 Durchläufe |
GPT Image 2 low · 1k · 3 tokens / run | 233 Durchläufe | 500 Durchläufe | 833 Durchläufe | 2,000 Durchläufe | 4,000 Durchläufe |
Ideogram V3 Balanced default · 15 tokens / run | 46 Durchläufe | 100 Durchläufe | 166 Durchläufe | 400 Durchläufe | 800 Durchläufe |
Ideogram V3 Quality default · 23 tokens / run | 30 Durchläufe | 65 Durchläufe | 108 Durchläufe | 260 Durchläufe | 521 Durchläufe |
Ideogram V3 Turbo default · 8 tokens / run | 87 Durchläufe | 187 Durchläufe | 312 Durchläufe | 750 Durchläufe | 1,500 Durchläufe |
Nano Banana default · 4 tokens / run | 175 Durchläufe | 375 Durchläufe | 625 Durchläufe | 1,500 Durchläufe | 3,000 Durchläufe |
Nano Banana 2 1k · 8 tokens / run | 87 Durchläufe | 187 Durchläufe | 312 Durchläufe | 750 Durchläufe | 1,500 Durchläufe |
Nano Banana Pro 1k · 17 tokens / run | 41 Durchläufe | 88 Durchläufe | 147 Durchläufe | 352 Durchläufe | 705 Durchläufe |
Qwen Image 2.0 default · 7 tokens / run | 100 Durchläufe | 214 Durchläufe | 357 Durchläufe | 857 Durchläufe | 1,714 Durchläufe |
Qwen Image 2.0 Pro default · 18 tokens / run | 38 Durchläufe | 83 Durchläufe | 138 Durchläufe | 333 Durchläufe | 666 Durchläufe |
Qwen Image 2511 default · 8 tokens / run | 87 Durchläufe | 187 Durchläufe | 312 Durchläufe | 750 Durchläufe | 1,500 Durchläufe |
Seedream 4.0 default · 7 tokens / run | 100 Durchläufe | 214 Durchläufe | 357 Durchläufe | 857 Durchläufe | 1,714 Durchläufe |
Seedream 4.5 basic · 9 tokens / run | 77 Durchläufe | 166 Durchläufe | 277 Durchläufe | 666 Durchläufe | 1,333 Durchläufe |
Wan 2.7 2k · 5 tokens / run | 140 Durchläufe | 300 Durchläufe | 500 Durchläufe | 1,200 Durchläufe | 2,400 Durchläufe |
Wan 2.7 Pro 2k · 13 tokens / run | 53 Durchläufe | 115 Durchläufe | 192 Durchläufe | 461 Durchläufe | 923 Durchläufe |
Die Anzahl der Generierungen geht davon aus, dass jedes Modell in seiner Standardqualität / -auflösung läuft. Tokens pro Ausführung sind auf jeder Stufe gleich — eine aktive Aktion bei einem Modell senkt sie für alle. Da Tokens in jedem Schritt ganzzahlig gerundet werden (Kosten pro Generierung, monatliche Zuteilung), können die angegebenen Werte um etwa ±0–8% vom mathematischen Ideal abweichen — günstigere Modelle zeigen eine etwas größere Schwankung. Das ist normales Rundungsverhalten; die oben angegebenen Werte entsprechen genau dem, was dein Konto zur Laufzeit erhält. Die USD-pro-Generierung-Angaben sind der effektive monatliche Abonnementpreis deiner Stufe, geteilt durch die Anzahl der Generierungen bei der gewählten Abrechnungsperiode — wechsle oben zwischen monatlich / jährlich, um zu sehen, wie die jährliche Abrechnung den Preis senkt.
Einmalige Aufladungen verfallen nie. Abonnenten erhalten einen Stufenbonus auf jedes Paket – Bronze erhält immer die Grundanzahl.
| Paket | Base | Bronze | Silver +5% | Gold +10% | Platinum +20% | Titanium +30% |
|---|---|---|---|---|---|---|
TP 10 $10 | 700 | 700 | 735 | 770 | 840 | 910 |
TP 30 $30 | 2,100 | 2,100 | 2,205 | 2,310 | 2,520 | 2,730 |
TP 50 $50 | 4,300 | 4,300 | 4,515 | 4,730 | 5,160 | 5,590 |
TP 70 $70 | 6,500 | 6,500 | 6,825 | 7,150 | 7,800 | 8,450 |
TP 100 $100 | 10,000 | 10,000 | 10,500 | 11,000 | 12,000 | 13,000 |
TP 500 $500 | 53,900 | 53,900 | 56,595 | 59,290 | 64,680 | 70,070 |
TP 1000 $1,000 | 115,400 | 115,400 | 121,170 | 126,940 | 138,480 | 150,020 |
Die angezeigten Tokens erhältst du beim Kauf zusätzlich zu deinem Abonnementkontingent. Der Stufenbonus wird automatisch hinzugefügt – kein Gutschein erforderlich.
Die Punkte, die aus der obigen Tabelle nicht offensichtlich sind.
Wähl oben eine Stufe — die meisten Creator landen bei Platinum für die beste Balance aus Tokens und Preis.